![]() |
위치 | 성남시 중원구 여수동 7-15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수탁일자 | 2011. 12. 01 | |||||||||
대지면적 | 37,210㎡ | |||||||||
시설관리면적 | 37,210㎡ | |||||||||
시설관리면적 | 시설명 | 시설구분 | 용도 | 규모 및 면적 | ||||||
탄천변 인조잔디구장 |
A구장 | 축구 | 규 모: 116.8m×75.8m(8,853㎡) 축구장규격: 105m×68m(인조잔디) 관 람 석: 없음 부대시설: 야간조명탑 6개(32등) |
|||||||
B구장 | 축구 | 규 모: 116.8m×75.8m(8,853㎡) 축구장규격: 105m×68m(인조잔디) 관 람 석: 없음. 부대시설: 야간조명탑 6개(32등) |
||||||||
모란야구장 | 야구장 | 야구 | 면 적: 10,178㎡ 규 모: 홈런거리 110m 1면 바닥재질: 마사토 |
|||||||
부속시설 | 관리사무실 | 1동(27㎡), 음수대 1개소 | ||||||||
화장실 | 1동(35㎡), 장애인화장실 1개소 | |||||||||
샤워실 | 1동(28㎡) |
![]() |
위치 | 성남시 분당구 야탑남로 82 (분당구 야탑동 610) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초수탁일 | 2004. 11. 01 (준공일 2001.08.29.) |
||||||
건축면적 | 2,375㎡(4,690㎡) | ||||||
시설관리면적 | 4,690㎡ | ||||||
시설 세부현황 | 시설명 | 시설구분 | 용도 | 규모 및 면적 | |||
평생학습관스포츠센터 | 수영장(1층) | 수영장, 샤워장, 사무실,휴게실, 화장실 등 | 25m×5레인, 2,254.72㎡ | ||||
헬스장(2층) | 헬스장, 샤워장, 관람대 | 725.31㎡ | |||||
체육관(3층) | 농구장(요가, 댄스, 에어로빅),샤워장,공조실,로비,휴게실,화장실 | 1,710.81㎡ |
![]() |
위치 | 성남시 중원구 산성대로 626(남한산성 유원지 내) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초수탁일 | 2014. 1. 1 | ||||||
대지면적 | 1,384㎡ | ||||||
건축면적 | 477㎡(1,560㎡) | ||||||
시설관리면적 | 1,560㎡ | ||||||
주차장 | 주차대수 총 10대 | ||||||
시설 세부현황 | 시설명 | 시설구분 | 용도 | 규모 및 면적 | |||
성남시 민속공예전시관 |
지상3층 | 공예전수관, 사무실, 창고 | 268.5㎡ | ||||
지상2층 | 전시실 | 376.5㎡ | |||||
지상1층 | 전시실, 창고 | 477㎡ | |||||
지하1층 | 공예공방, 창고, 식당 | 438㎡ |
![]() |
위치 | 성남시 수정구 산성동 산6 외 242필지 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최초수탁일 | 2014. 10. 1 | ||||||
대지면적 | 3,398.76㎡(6,160.56㎡) | ||||||
건축면적 | 477㎡(1,560㎡) | ||||||
시설관리면적 | 6,160.56㎡ | ||||||
주차장 | 주차대수 총 89대(옥내68대/옥외21대) | ||||||
시설 세부현황 | 시설명 | 시설구분 | 용도 | 규모 및 면적 | |||
산성 실내배드민턴장 |
지상2층 | 배드민턴장(12면), 용품점, 헬스장, 샤워장, 사무실 | 3,217.37㎡ | ||||
지상1층 | 기계/전기실, 주차장, 어린이집 | 2,943.19㎡ |